Onsite Oral Room1 IT-504 (OS-01) | |
---|---|
Session Chairs Room |
อ.ดร. นัฐธริยา เหล่าประชา อ.ดร. แสงดาว นพพิทักษ์ อาจารย์อิสรา ชื่นตา |
Track |
CI: Computation IOT: Internet of Things DSA: Data Science and Analytics |
No. | Article |
1. | [ O-CI-0015 ] การประเมินความรุนแรงของโรคราสนิมในใบกัญชาโดยการประมวลผลภาพ |
2. | [ O-CI-0018 ] การพัฒนาแบบจำลองสร้างคำบรรยายภาพป้ายสัญญาณตามถนนอัตโนมัติโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง |
3. | [ O-IOT-0012 ] ระบบตรวจจับการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดด้วย IoT |
4. | [ O-DSA-0065 ] การเปรียบเทียบวิธีการการจำแนกความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหาร |
5. | [ O-DSA-0088 ] การพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลสินค้าคงคลังประเภททรูวิชั่น |
6. | [ O-DSA-0092 ] เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อทำนายความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลของประเทศไทย |
7. | [ O-DSA-0101 ] การพัฒนาโมเดลตรวจจับวัตถุต้องสงสัยด้วย YOLOv7 Suspicious Object Detection using YOLOv7 |
8. | [ O-DSA-0094 ]การพัฒนาจินตทัศน์แสดงข้อมูลการใช้สาย Drop Wires ประเภทอุปกรณ์สิ้นเปลือง ของบริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น |
Onsite Oral Room2 IT-505 (OS-02) | |
Session Chairs Room |
ผศ.ดร. วิวัฒน์ ศรีภูมิ อาจารย์ พิชิต วันดี อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ |
Track | IT: Information Technology |
No. | Article |
1. | [ O-IT-0176 ] ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ กรณีศึกษา บริษัท พี เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง สตูดิโอ จำกัด |
2. | [ O-IT-0180 ] ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา |
3. | [ O-IT-0193 ] การพัฒนาแอปพลิเคชันแชตบอตสำหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
4. | [ O-IT-0203 ] เว็บแอปพลิเคชันการบริหารจัดการฟาร์มแกะ กรณีศึกษา : ฟาร์มแกะสีเถื่อน Sheep farm management web application Case study: Seetheun sheep farms |
5. | [ O-IT-0206 ] การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการคัดแยกยาเหลือใช้และเผยแพร่แก่โรงพยาบาลเป้าหมาย |
6. | [ O-IT-0216 ] การพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนต่อประสานผู้ใช้ระบบจัดการเวลา |
7. | [ O-IT-0219 ] เว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการ กรณีศึกษา กลุ่มแปลงใหญ่พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับตำบลลำพาน |
8. | [ O-IT-0241 ] เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช" |
Onsite Oral Room3 IT-511 (OS-03) | |
Session Chairs Room |
ผศ.ดร. คชากฤษ เหลี่ยมไธสง อาจารย์นิธินันท์ มาตา อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ |
Track |
IT: Information Technology CB: Computer Business |
No. | Article |
1. | [ O-IT-0208 ] การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบจัดเก็บและรวบรวมยาเหลือใช้ในชุมชน |
2. | [ O-IT-0228 ] หุ่นยนต์สำหรับคนขี้เหงา |
3. | [ O-IT-0248 ] การพัฒนาระบบเอไอ แชทบอท บนเพจไปรษณีย์นครราชสีมา |
4. | [ O-IT-0255 ] เว็บไซต์วัดระดับคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง |
5. | [ O-IT-0256 ] การพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า กรณีศึกษาร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท |
6. | [ O-CB-0052 ] ระบบจำหน่ายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ด้วยปลั๊กอินของเวิร์ดเพรสส์ |
7. | [ O-CB-0039 ] ระบบสารสนเทศการรับสมัครนิสิตฝึกงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
8. | [ O-CB-0056 ] ระบบสารสนเทศการจองสนามบอลหญ้าเทียม" |
9. | [ O-CB-0062 ] ระบบต้นแบบสำหรับจำหน่ายเกมส์และสินค้าในเกมส์ในรูปแบบออนไลน์" |
Onsite Oral Room4 IT-513 (OS-04) | |
Session Chairs Room |
ผศ.ดร. สุวิช ถิระโคตร ผศ.ดร. กมลรัตน์ สมใจ ดร. อุมาพร ไชยสูง |
Track |
MCG: Multimedia, Computer Graphics and Games CB: Computer Business GIS: Geographic Information System |
No. | Article |
1. | [ O-MCG-0026 ] การพัฒนานิทรรศการเทิดพระเกียรติในรูปแบบเมตาเวิร์ส โครงการพระราชดำริฝนหลวง |
2. | [ O-MCG-0052 ] การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่ |
3. | [ O-MCG-0057 ] การสร้างสรรค์ผลงาน NFT ในรูปแบบตัวละคร 3มิติเพื่อสร้างรายได้ในยุคเทคโนโลยี |
4. | [ O-CB-0035 ] การพัฒนาไลน์แชทบอทแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของเส้นทางท่องเที่ยวดินทองฟาร์มสเตย์ |
5. | [ O-CB-0037 ] การพัฒนาเกมส์เสริมทักษะการคัดแยกขยะ |
6. | [ O-GIS-0001 ] การประเมินความถูกต้องของข้อมูลความเข้มข้น CO, NO2, SO2 และO3 จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-5P ด้วย Google Earth Engine และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
Onsite Oral Room5 IT-314 (IS) Poster (OS05-1) ครึ่งแรก | |
Session Chairs Room |
อาจารย์ปรีชา น้อยอำคา ดร. ยงยุทธ รัชตเวชกุล อาจารย์ ดร.เปรม อิงคเวชชากุล |
Track | All Track |
No. | Article |
1. | [ P-IT-0064 ] เว็บไซต์สีแดงการค้า |
2. | [ P-IT-0085 ] การใช้แอปพลิเคชั่น ร้านน้ำออยสดพีดี |
3. | [ P-IT-0144 ] การพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด |
4. | [ P-IT-0133 ] การออกแบบและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้เว็บไซต์ INTERKERAMOS THAILAND |
5. | [ P-IT-0047 ] ระบบการจัดการเจ๊กุ๊กอาหารเช้า |
6. | [ P-IT-0048 ] ระบบร้านชาติดปากออนไลน์ |
7. | [ P-IT-0049 ] ระบบจำหน่ายสินค้าแฟชั่นมุสลิมร้านลิตานันท์สไตล์ |
8. | [ P-IT-0050 ] พฤติกรรมการใช้งานระบบโสภณวิชญ์ ฟาร์มกบ |
9. | [ P-IT-0053 ] แอปพลิเคชั่นร้านแฟชั่นหญิง |
10. | [ P-IT-0055 ] เว็บแอปพลิเคชันสวนทุเรียนบ้านนา |
11. | [ P-IT-0056 ] ระบบจัดการร้านลองแลออนไลน์ LONG LAE Online Store System |
12. | [ P-IT-0059 ] การพัฒนาระบบสนทนาอัตโนมัติ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยรักจากบ้านสวนผึ้ง |
13. | [ P-IT-0083 ] ระบบร้านนํ้าพริกกากหมู |
14. | [ P-IT-0090 ]การออกแบบระบบร้านขายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ |
15. | [ P-IT-0101 ] เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซูเลียนสุขเกษมทุ่งสง เอเยนซี่ |
Onsite Oral Room5 IT-314 (IS) Poster (OS05-2) ครึ่งหลัง | |
Session Chairs Room |
ผศ.ดร. นุชนาฏ บัวศรี ผศ. เพ็ญศิริ โพริย้า อาจารย์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล |
Track | All Track |
No. | Article |
1. | [ P-IT-0109 ] ระบบจำหน่ายบังบัสเหนียวไก่ |
2. | [ P-IT-0117 ] การออกแบบระบบ กรณีศึกษา แคมป์ปิ้งเหมืองตาบูรณ์ |
3. | [ P-IT-0120 ] ระบบร้านรองเท้าผ้าใบมือสอง |
4. | [ P-IT-0122 ] การออกแบบระบบด้วย Figma กรณีศึกษา ระบบแอปพลิเคชันขายหมูสด System Design Case Study Fresh Pork Sales Application System |
5. | [ P-IT-0123 ] ระบบร้าน P and F Fashion |
6. | [ P-IT-0125 ] ระบบสวนมะพร้าว coconut plantation system |
7. | [ P-IT-0137 ] แอปพลิเคชั่น สวนผลไม้ออนไลน์ Applications online Fruit garden |
8. | [ P-CB-0006 ] การพัฒนาโปรแกรมการสั่งซัพพลายเชนสำหรับร้านสะดวกซื้อ |
9. | [ P-IT-0114 ] ระบบจำหน่ายของชำออนไลน์ ร้าน Grocery Store |
10. | [ P-GIS-0012 ] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของต้นทุเรียนด้วยค่าเอ็นดีวีไอ |
11. | [ P-GIS-0011 ] การตรวจสอบโรคในทุเรียนด้วยข้อมูลจากยูเอวีและภาพถ่ายดาวเทียม |
12. | [ P-GIS-0008 ] การประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ป่าของชุมชนปากแม่น้ำแขมหนู |
13. | [ P-GIS-0006 ] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการคัดเลือกบ่อกุ้งร้างสำหรับฟื้นฟูกิจการ |
14. | [ P-GIS-0005 ] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่บริเวณรอบแนวกันคลื่น กรณีศึกษาชายหาดแหลมสน อ.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง |
15. | [ P-DSA-0002 ] การประยุกต์ใช้ข้อมูลยูเอวีสำหรับการสร้างโมเดลตรวจจับต้นไม้พาดผ่านบนท้องถนน |
16. | [ P-GIS-0001 ] การตรวจสอบการคำนวณตำเเหน่งผิดพลาดของระบบนำทาง |
Onsite Innovation ห้องโถง (OS-06) | |
Session Chairs Room | อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ |
Track | All Track |
No. | Article |
1. | [ I-OTH-0003 ] การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิความชื้น และระบบรักษาความปลอดภัย ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 |
2. | [ I-OTH-0005 ] ระบบรักษาความปลอดภัยปลดล็อคประตูผ่านการสแกนลายนิ้วมือ คลังอาวุธ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 |